相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
血*** | 900.000 | 2 | 2019-01-29 |
提*** | 900.000 | 4 | 2019-01-17 |
183*** | 900.000 | 1 | 2019-01-16 |
mary*** | 850.000 | 2 | 2019-01-07 |
如*** | 900.000 | 2 | 2018-09-20 |
马*** | 900.000 | 5 | 2018-09-18 |
截至今日, 累计成交6笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!